Тарифы
Для юридических лиц
Все цифры указанны в рублях
Стоимость услуг бухгалтерского и налогового учета для ООО* и ИП (руб/мес)
В том числе | ||||
---|---|---|---|---|
При совмещении режимов ОСН + Патент, ЕСХН + Патент, УСН + Патент | Надбавка | |||
- 10% при общем количестве до 50 финансово - хозяйственных операций в месяц | ||||
- 20% при общем количестве свыше 50 финансово - хозяйственных операций в месяц; | ||||
При торговле на маркетплейсах, за каждую торговую площадку | +2000 | +2000 | +2000 |
Дополнительные услуги |
|
Услуга | Стоимость |
---|---|
Кадровый учет | 300 руб./человек |
Трудовые договоры | 500 руб/шт |
Штатное расписание, приказы | от 200 руб/ш |
Справка 2-НДФЛ | 500 руб/человек |
Персонифицированный учет | 300 руб./человек |
Стоимость услуг по подготовке деклараций и отчетов для самостоятельной сдачи
Для юридических лиц
Cтоимость указанна в рублях
Бухгалтерский и налоговый учетСтоимость услуг бухгалтерского и налогового учета для ООО* и ИП (руб/мес) |
||||
Количество финансово-хозяйственных операций | Количество сотрудников | УСН «доходы», патент | УСН«доходы-расходы», ЕСХН | ОСНО** |
---|---|---|---|---|
до 10 | 1 | 6000 | 7000 | 8000 |
от 10 до 30 | 1-3 | 7000 | 8000 | 10000 |
от 30 до 50 | 3-5 | 9000 | 10000 | 12000 |
Более 50, за каждую новую хозяйственную операцию | Не учитывается | +200 | +200 | +200 |
Не учитывается | Свыше 5 человек, за каждого нового сотрудника*** | +300 | +300 | +300 |
В том числе | ||||
При совмещении режимов ОСН + Патент, ЕСХН + Патент, УСН + Патент | Надбавка | |||
- 10% при общем количестве до 50 финансово - хозяйственных операций в месяц | ||||
- 20% при общем количестве свыше 50 финансово - хозяйственных операций в месяц; | ||||
При торговле на маркетплейсах, за каждую торговую площадку | +2000 | +2000 | +2000 | |
Дополнительные услуги |
||||
Услуга | Стоимость | |||
Кадровый учет | 300 руб./человек | |||
Трудовые договоры | 500 руб/шт | |||
Штатное расписание, приказы | от 200 руб/ш | |||
Справка 2-НДФЛ | 500 руб/человек | |||
Персонифицированный учет | 300 руб./человек |
Подготовка и сдача отчётностиСтоимость услуг по подготовке деклараций и отчетов для самостоятельной сдачи |
||
Отчетность | Нулевая | С сотрудниками или с показателями |
---|---|---|
6-НДФЛ | 500 | 1000 (до 10 работников) + 200 за каждого следующего работника |
6-НДФЛ годовая (со справками 2-НДФЛ) | 500 | 1000 (до 10 работников) + 200 за каждого следующего работника. 2-НДФЛ – 500 за каждого работника |
Персонифицированные сведения | 500 (директор – единственный учредитель без заработной платы) | 1000 (до 10 работников) + 200 за каждого следующего работника |
ЕФС-1 «Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от НС и ПЗ» | 500 | 1000 (до 10 работников) + 200 за каждого следующего работника |
ЕФС-1 «Сведения о трудовой деятельности» (1 работник) | - | 500 (1 работник) + 200 за каждого следующего работника |
ЕФС-1«Сведения о страховом стаже» | - | 500 (1 работник) + 200 за каждого следующего работника |
РСВ | 500 | 1000 (1 работник и для КФХ без работников) + 200 за каждого следующего работника |
УСН | 500 | 1000 (по показателям книги доходов-расходов) |
ЕСХН | 500 | 1000 (по показателям книги доходов-расходов) |
НДС | 500 | 1000 (по показателям книги покупок-продаж) |
Декларация по налогу на прибыль | 500 | 1000 (при наличии данных) от 1500 (с обработкой документов и расчетом) |
Декларация по налогу на имущество | - | от 2000 |
ЕУНД | 300 | - |
Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей и страховых взносов | - | 500 + 100 за каждое дополнительное обязательство |
Отчетность в статистику | 500 | от 500 |
Подтверждение основного вида деятельности в СФР | 500 | 500 |
Составление Годовой бухгалтерской отчетности по данным клиента (без ведения бухгалтерского учета и проверки достоверности документов) | 1000 | от 3000 |
Составление ликвидационного баланса (без ведения бухгалтерского учета и проверки достоверности документов | 1000 | от 2000 |
Любое заявление в ИФЕС | - | от 500 |
Стоимость услуг по составлению книг доходов – расходов и покупок — продаж |
|||
Количество операций | Книга доходов-расходов | Книга покупок – продаж по первичным документам | Книга покупок – продаж по первичным документам |
---|---|---|---|
до 30 | 1000 | 2000 | |
от 30 до 50 | 2000 | 3000 | |
от 50 до 100 | 3000 | 4000 | |
свыше 100 | от 4000 | от 5000 |
Прочее |
||
Услуги по сдаче отчетности по доверенности (для ИП оформляется нотариальная доверенность) | 300 за каждое посещение контролирующего органа | |
Услуги по отправке отчетности почтой (ценное письмо с описью вложения) | 300 за каждое посещение почтового отделения + дополнительно оплачивается стоимость письма по чеку | |
Любое заявление в ИФНС | 300 | |
Составление прочих документов (счет, акт, СФ, УПД и т.д) | от 200 | |
Составление платежных поручений в банк | 300 | |
Заполнение заявления на патент | 1000 | |
Уведомление о переходе/смене объекта/отказе от УСН | 500 |
* Для обществ с ограниченной ответственностью с 2021 года обязательным условием является наличие электронной подписи, т.к. бухгалтерская отчетность за 2020 год сдается только по ТКС. Подключение оплачивается Заказчиком согласно тарифам операторов электронного документооборота.
** Обязательным условием является наличие электронной подписи. Подключение оплачивается Заказчиком согласно тарифам операторов электронного документооборота.
*** При штате свыше 10 человек обязательным условием является наличие электронной подписи. Подключение оплачивается Заказчиком согласно тарифам операторов электронного документооборота.
Либо во всех этих случаях можно пользоваться услугами посредников для передачи отчетности.